DDOS云防护是利用YUNRUIN部署在境外的高防云节点,通过流量监控预警机制,当服务器遭受DDos攻击时,将攻击流量引导到高防节点,可提供高达600Gbps的精确流量清洗,确保源服务器网站不受影响。
计费说明1,计费单位:人民币
2,付费方式:预付费
3,支持非YUNRUIN服务器防护
4,以上配置规格如不满足您的业务规模,请联系在线客服。
| 产品名称 | DDos防护(峰值) | CC防护(每小时) | 国内价格(元/月) | 国外价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|
| 云盾10G | 10Gbps | 1000 IP/小时 | 1160 | 1360 |
| 云盾20G | 20Gbps | 2000 IP/小时 | 1560 | 1760 |
| 云盾30G | 30Gbps | 5000 IP/小时 | 2560 | 3160 |
| 云盾60G | 60Gbps | 10000 IP/小时 | 3760 | 4560 |
| 云盾100G | 100Gbps | 20000 IP/小时 | 9760 | 11360 |
| 云盾200G | 200Gbps | 30000 IP/小时 | 17760 | 定制 |
| 云盾300G | 300Gbps | 50000 IP/小时 | 33600 | 定制 |
| 云盾300G以上 | 300Gbps以上 | 不限 | 联系大客户经理 | 联系大客户经理 |
按95带宽峰值计费:
计费规则:后付费,95带宽计费是把一个月内的带宽值,按每5分钟统计一次,把其中数值最高的5%的点去掉,按照剩下的最高带宽计费。
| 带宽阶梯 | 国内价格(元/M) | 海外价格(元/M) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-500Mbps(含) | 45 | 78 |
| 2 | 500Mbps-5Gbps(含) | 40 | 68 |
| 3 | 5Gbps以上 | 30 | 58 |
按流量计费:
计费规则:后付费,按当月国内和海外CDN节点实际使用流量按阶梯方式计费。
| 流量阶梯 | 价格(元/GB) | |
|---|---|---|
| 1 | 0TB-10TB(含) | 0.36 |
| 2 | 10TB-50TB(含) | 0.34 |
| 3 | 50TB-100TB(含) | 0.32 |
| 4 | 100TB以上 | 0.30 |